| COMPAGNIE | TARIF INDICATIF PAR TRAJET | POIDS MAX.* | Plus d'infos |
|---|---|---|---|
| Brussels Airlines | à partir de 80 € | 32 kg | Toutes les règles → |
| Ryanair (Charleroi, Eindhoven) | à partir de 60 € en ligne / 75 € à l'aéroport | 30 kg | Toutes les règles → |
| TUI fly (BE et NL) | à partir de ±55 € | 32 kg | Toutes les règles → |
| Corendon (NL) | à partir de 65 € | 32 kg | Toutes les règles → |
| Transavia | à partir de 52 € | 23 kg | Toutes les règles → |
| Vueling | à partir de ±45 € | 32 kg | Toutes les règles → |
| easyJet | à partir de ±50 € en ligne | 32 kg | Toutes les règles → |
| KLM | selon la route (±55 € en Europe) | 23 kg | Toutes les règles → |
| Lufthansa / Air France | selon la route (voir le site de la compagnie) | 32 kg | – |
* Poids = valise + vélo + accessoires ensemble. Poids à vide par valise : Scicon Road 10,5 kg · EVOC 10 kg · Scicon Gravel 10,7 kg ; un vélo de route pèse 7 à 9 kg. Le poids réel en voyage peut être plus élevé avec les accessoires, les protections et l'emballage. Les dimensions de nos valises sont acceptées par de nombreuses compagnies aériennes, mais les règles varient selon la compagnie, la route et le tarif : vérifiez toujours les conditions bagages actuelles de votre compagnie.